Администрация МО | Экономическое развитие | Финансы и контроль | Законодательство | ||||
Сельское хозяйство | Избирательная комиссия | Безопасность | Градостроительная деятельность |
Итоги опроса, проведенного в марте-апреле 2014 года с применением IT-технологий
Опубликовано ср, 30/04/2014 - 16:41 пользователем Администратор
Приложение к письму депаратмента внутренней политики администрации Краснодарского края от 25.04.2014 № 34-936/14-07 | ||||
Итоги опроса, проведенного в марте-апреле 2014 года с применением IT-технологий | ||||
Критерии оценки населения | Выселковский район | |||
Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | всего | кол-во | 77 |
% | 64,2 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 9 | |
% | 7,5 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 34 | ||
% | 28,3 | |||
кол-во | 120 | |||
Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | всего | кол-во | 75 |
% | 62,5 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 4 | |
% | 3,3 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 41 | ||
% | 34,2 | |||
кол-во | 120 | |||
Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 51 |
% | 42,5 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 13 | |
% | 10,8 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 56 | ||
% | 46,7 | |||
кол-во | 120 | |||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 50 |
% | 41,7 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 4 | |
% | 3,3 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 66 | ||
% | 55,0 | |||
кол-во | 120 | |||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 54 |
% | 45,0 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 8 | |
% | 6,7 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 58 | ||
% | 48,3 | |||
кол-во | 120 | |||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 52 |
% | 43,3 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 4 | |
% | 3,3 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 64 | ||
% | 53,3 | |||
кол-во | 120 | |||
Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 50 |
% | 41,7 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 4 | |
% | 3,3 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 66 | ||
% | 55,0 | |||
кол-во | 120 | |||
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 52 |
% | 43,3 | |||
не удовлетворен | всего | кол-во | 6 | |
% | 5,0 | |||
затрудняюсь ответить | кол-во | 62 | ||
% | 51,7 | |||
кол-во | 120 |
Авторские права (Copyright) © 2024,
Design by Zymphonies