Администрация МО | Экономическое развитие | Финансы и контроль | Законодательство | ||||
Сельское хозяйство | Избирательная комиссия | Безопасность | Градостроительная деятельность |
По итогам социологического опроса
Опубликовано ср, 24/07/2024 - 15:57 пользователем Администратор
Приложение | |||
Промежуточные итоги опроса населения, проведенного в 1 полугодии 2024 года с использованием IT-технологий | |||
Критерии оценки | Выселковский район | ||
Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 46,0 |
не удовлетворен | % | 24,0 | |
затрудняюсь ответить | % | 30,0 | |
Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 45,4 |
не удовлетворен | % | 31,2 | |
затрудняюсь ответить | % | 23,4 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 39,2 |
не удовлетворен | % | 41,0 | |
затрудняюсь ответить | % | 19,8 | |
Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 51,9 |
не удовлетворен | % | 20,3 | |
затрудняюсь ответить | % | 27,8 | |
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 48,0 |
не удовлетворен | % | 40,0 | |
затрудняюсь ответить | % | 12,0 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 39,0 |
не удовлетворен | % | 40,0 | |
затрудняюсь ответить | % | 21,0 | |
Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 45,0 |
не удовлетворен | % | 40,0 | |
затрудняюсь ответить | % | 15,0 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 49,0 |
не удовлетворен | % | 29,0 | |
затрудняюсь ответить | % | 22,0 |
Авторские права (Copyright) © 2024,
Design by Zymphonies