![]() | Администрация МО | ![]() | Экономическое развитие | ![]() | Финансы и контроль | ![]() | Законодательство |
![]() | Сельское хозяйство | ![]() | Избирательная комиссия | ![]() | Безопасность | ![]() | Градостроительная деятельность |
С П И С О К
депутатов Совета муниципального образования Выселковский район третьего созыва
№ п/п | Ф.И.О. | № округа | |
---|---|---|---|
1. | Сочивко Николай Сергеевич – председатель Совета | Выселковский 3-х мандатный избирательный округ № 4 |
|
2. | Коробов Алексей Васильевич – заместитель председателя Совета | Новобейсугский 3-х мандатный избирательный округ № 9 |
|
3. | Попов Владимир Васильевич – секретарь Совета | Новобейсугский 3-х мандатный избирательный округ № 9 |
|
4. | Бадюля Николай Константинович | Березанский 2-х мандатный избирательный округ № 6 |
|
5. | Волошин Юрий Анатольевич | Ирклиевский 2-х мандатный избирательный округ № 7 |
|
6. | Гребенюк Игорь Григорьевич | Новомлороссийский 3-х мандатный избирательный округ № 8 |
|
7. | Ищенко Николай Семенович | Новобейсугский 3-х мандатный избирательный округ № 9 |
|
8. | Квочкин Николай Николаевич | Бейсугский 4-х мандатный избирательный округ № 1 |
|
9. | Кирная Ольга Алексеевна | Бейсугский 4-х мандатный избирательный округ № 1 |
|
10. | Козлов Андрей Викторович | Выселковский 3-х мандатный избирательный округ № 3 |
|
11. | Лещинский Аркадий Ефимович | Выселковский 2-х мандатный избирательный округ № 2 |
|
12. | Ломоносова Людмила Анатольевна | Выселковский 3-х мандатный избирательный округ № 4 |
|
13. | Лях Игорь Валентинович | Выселковский 2-х мандатный избирательный округ № 2 |
|
14. | Нефидов Юрий Одиссеевич | Выселковский 3-х мандатный избирательный округ № 3 |
|
15. | Орехов Виктор Григорьевич | Газырский 3-х мандатный избирательный округ № 10 |
|
16. | Пирожок Владимир Витальевич | Березанский 2-х мандатный избирательный округ № 5 |
|
17. | Рукин Александр Васильевич | Газырский 3-х мандатный избирательный округ № 10 |
|
18. | Скрипник Дмитрий Анатольевич | Ирклиевский 2-х мандатный избирательный округ № 7 |
|
19. | Тимошенко Виктор Николаевич | Выселковский 3-х мандатный избирательный округ № 4 |
|
20. | Титяк Юрий Анатольевич | Березанский 2-х мандатный избирательный округ № 6 |
|
21. | Тищенко Виталий Анатольевич | Березанский 2-х мандатный избирательный округ № 5 |
|
22. | Троценко Александр Павлович | Газырский 3-х мандатный избирательный округ № 10 |
|
23. | Харин Владимир Владимирович | Выселковский 3-х мандатный избирательный округ № 3 |
|
24. | Чугунов Вячеслав Владимирович | Новомлороссийский 3-х мандатный избирательный округ № 8 |
|
25. | Шех Алексей Николаевич | Новомлороссийский 3-х мандатный избирательный округ № 8 |
|
26. | Щербина Юрий Викторович | Бейсугский 4-х мандатный избирательный округ № 1 |
|
27. | Юров Сергей Викторович | Бейсугский 4-х мандатный избирательный округ № 1 |
|
Авторские права (Copyright) © 2021,
Design by Zymphonies