Администрация МО | Экономическое развитие | Финансы и контроль | Законодательство | ||||
Сельское хозяйство | Избирательная комиссия | Безопасность | Градостроительная деятельность |
Информация о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Краснодарского края на территории МО Выселковский район по состоянию на 01.06.2023 года
Кадастровый номер | Площадь, га | Категория земель | Разрешенное использование |
23:05:0000000:1140 | 0.0618 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:1141 | 3.9833 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:1142 | 0.6034 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:1143 | 1.9511 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:1146 | 0.0981 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:1147 | 0.6126 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:1149 | 0.7974 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:1150 | 1.1931 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:1151 | 0.4639 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:1152 | 0.1403 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:1274 | 0.1522 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного произвоства (фонд перераспределения) |
23:05:0000000:129 | 368.8859 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:1323 | 1.8843 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйствыенного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0000000:141 | 415.6484 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:176 | 73.5400 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:178 | 125.0700 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:180 | 392.7769 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:182 | 182.2540 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
23:05:0000000:183 | 106.4285 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:189 | 284.4292 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:190 | 329.6219 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:194 | 194.7900 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:196 | 220.6000 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:197 | 44.8255 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0000000:990 | 0.3318 | Земли сельскохозяйственного назначения | для размещения полезащитных полос, древесно-кустарниковых насаждений и полевых дорог |
23:05:0101002:15 | 27.4000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0101002:68 | 0.7569 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0101002:69 | 1.5990 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0201000:243 | 233.9600 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0205000:891 | 0.0079 | Земли сельскохозяйственного назначения | для эксплуатации площадки на БКС 18 км |
23:05:0205000:988 | 0.0036 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0301000:10 | 360.8493 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301000:1858 | 0.0012 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0301000:1915 | 0.0905 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301000:2267 | 1.7551 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301000:2268 | 0.9781 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301000:230 | 29.9927 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (Фонд перераспределения) |
23:05:0301001:3 | 120.5400 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301006:1 | 13.8300 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301009:28 | 0.8085 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301009:29 | 0.1344 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301009:30 | 0.3925 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301009:31 | 2.5509 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301009:32 | 0.4856 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301009:33 | 2.3466 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0301009:5 | 9.4000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0403000:348 | 190.6300 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0403000:384 | 25.4400 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
23:05:0403000:784 | 0.4145 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0403000:785 | 1.8134 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0403001:43 | 0.0021 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0403001:44 | 0.0539 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0403004:43 | 0.4283 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0403004:44 | 0.2146 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства (фонд перераспределения) |
23:05:0501000:210 | 172.5900 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1558 | 0.3249 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1559 | 0.6029 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1560 | 2.1609 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1561 | 2.8832 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1562 | 0.8483 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1563 | 1.0252 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1564 | 0.1581 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1565 | 0.7915 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1566 | 0.0279 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1567 | 0.3082 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1568 | 0.0684 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1569 | 0.1808 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1570 | 1.4311 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1571 | 1.4921 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1572 | 0.2892 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1573 | 0.5499 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1574 | 0.0674 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1575 | 1.7645 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1576 | 2.7679 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1578 | 0.4940 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1579 | 0.0826 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1580 | 0.3211 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1581 | 2.2472 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1582 | 1.0468 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1583 | 2.0296 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1584 | 1.1580 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1585 | 0.0834 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1586 | 1.5946 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1587 | 1.7439 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1588 | 1.6247 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1589 | 1.1968 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1590 | 0.1392 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1591 | 0.6308 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1592 | 2.1429 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1593 | 2.8681 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1594 | 3.6335 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1595 | 0.5039 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1596 | 1.1857 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1597 | 0.7006 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1598 | 0.1246 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1599 | 0.8164 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1600 | 0.9803 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1601 | 0.0519 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1602 | 0.0323 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1603 | 0.3975 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1604 | 0.9055 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1605 | 1.1607 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1606 | 0.3916 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1607 | 1.1832 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1608 | 0.1066 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1609 | 1.0959 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1610 | 1.7707 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1611 | 1.5137 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1613 | 0.1289 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1614 | 0.2457 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1615 | 0.0680 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1618 | 2.7905 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1619 | 1.0264 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1620 | 1.9739 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1621 | 1.0933 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1622 | 0.2732 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1623 | 0.0287 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1624 | 0.0100 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1625 | 0.9056 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1626 | 0.2650 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1627 | 0.0763 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1628 | 1.2977 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1629 | 0.5419 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1630 | 4.0732 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1631 | 1.6654 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1632 | 1.3508 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1634 | 0.6394 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1635 | 0.0189 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1636 | 0.0132 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1637 | 0.5818 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1638 | 1.2558 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1639 | 1.2639 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1640 | 3.9502 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1641 | 1.1753 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1642 | 0.1004 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1643 | 1.4730 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1644 | 1.1136 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1645 | 0.0334 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1646 | 0.4848 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1647 | 1.2105 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1648 | 0.4522 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1649 | 0.1910 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1650 | 1.1426 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1651 | 0.3268 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1652 | 0.1165 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1653 | 1.3695 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1654 | 0.4408 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1658 | 0.6631 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1659 | 1.2035 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1660 | 0.3151 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1661 | 1.0824 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1662 | 0.0385 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1663 | 1.6963 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1664 | 0.6985 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1665 | 0.8532 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1666 | 0.5819 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1667 | 0.3722 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1668 | 0.7399 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1669 | 0.7362 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1670 | 2.0812 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1671 | 1.2729 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1672 | 0.3457 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1673 | 1.3534 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1674 | 0.6476 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1675 | 0.1086 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1676 | 0.4278 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1677 | 2.1646 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1679 | 0.6818 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1680 | 0.6309 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1681 | 0.5799 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1682 | 0.7131 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1683 | 1.8348 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
23:05:0601000:1684 | 0.1178 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования |
Авторские права (Copyright) © 2024,
Design by Zymphonies