Администрация МО | Экономическое развитие | Финансы и контроль | Законодательство | ||||
Сельское хозяйство | Избирательная комиссия | Безопасность | Градостроительная деятельность |
ГРАФИК личного приема граждан должностными лицами
ГРАФИК
личного приема граждан в администрации муниципального образования Выселковский район на 2023 год
№ п/п. | Ф.И.О. | Должность | Время, место приема |
1. | Фирстков Сергей Иванович | глава муниципального образования Выселковский район | ул.Ленина,37, к.16 среда 09.00-12.00 |
2. | Коробова Татьяна Павловна | первый заместитель главы муниципального образования Выселковский район | ул.Ленина,37к.16 среда 09.00-12.00 |
3. | Леонтьева Наталья Павловна | заместитель главы муниципального образования Выселковский район | ул.Ленина,37,к.20 среда 09.00-12.00 |
4. | Колесникова Ирина Алексеевна | заместитель главы муниципального образования Выселковский район, начальник финансового управления | ул. Ленина,37,к.32 среда 09.00-12.00 |
5. | Кононенко Владимир Викторович | заместитель главы муниципального образования Выселковский район | ул. Ленина,37,к.6 среда 09.00-12.00 |
6. | Сапсай Андрей Владимирович | заместитель главы муниципального образования Выселковский район | ул.Ленина,43 среда 09.00-12.00 |
7. | Тарапина Анна Алексеевна | заместитель главы муниципального образования Выселковский район | ул.Ленина,37,к.6 среда 09.00-12.00 |
8. | Юридический отдел администрации муниципального образования Выселковский район | ул. Ленина, 37,к.27 среда 09.00-12.00 | |
9. | Начальники отделов и служб, специалисты администрации муниципального образования Выселковский район | ул. Ленина, 37 ул. Ленина, 43 ул. Ленина, 39 понедельник - четверг 08.00-16.00 |
Авторские права (Copyright) © 2024,
Design by Zymphonies