Администрация МО | Экономическое развитие | Финансы и контроль | Законодательство | ||||
Сельское хозяйство | Избирательная комиссия | Безопасность | Градостроительная деятельность |
Промежуточные итоги опроса населения, проведенного в 1 полугодии 2021 года с использованием IT-технологий
Промежуточные итоги опроса населения, проведенного в 1 полугодии 2021 года с использованием IT-технологий | ||||
Критерии оценки | Выселковский район | |||
Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 49,8 | |
не удовлетворен | % | 31,8 | ||
затрудняюсь ответить | % | 18,4 | ||
Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 49,8 | |
не удовлетворен | % | 22,7 | ||
затрудняюсь ответить | % | 27,5 | ||
Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 49,7 | |
не удовлетворен | % | 26,7 | ||
затрудняюсь ответить | % | 23,6 | ||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 43,4 | |
не удовлетворен | % | 32,6 | ||
затрудняюсь ответить | % | 24,0 | ||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 43,4 | |
не удовлетворен | % | 30,9 | ||
затрудняюсь ответить | % | 25,7 | ||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 49,4 | |
не удовлетворен | % | 28,8 | ||
затрудняюсь ответить | % | 21,8 | ||
Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 46,1 | |
не удовлетворен | % | 26,6 | ||
затрудняюсь ответить | % | 27,3 | ||
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 43,1 | |
не удовлетворен | % | 33,8 | ||
затрудняюсь ответить | % | 23,1 |
Авторские права (Copyright) © 2024,
Design by Zymphonies