![]() | Администрация МО | ![]() | Экономическое развитие | ![]() | Финансы и контроль | ![]() | Законодательство |
![]() | Сельское хозяйство | ![]() | Избирательная комиссия | ![]() | Безопасность | ![]() | Градостроительная деятельность |
По итогам социологического опроса
Опубликовано ср, 17/05/2017 - 15:57 пользователем Администратор
Итоги опроса населения, проведенного в 2021 году с использованием IT-технологий | ||||
Критерии оценки | Выселковский район | |||
Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 48,5 | |
не удовлетворен | % | 25,5 | ||
затрудняюсь ответить | % | 26,0 | ||
Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 44,5 | |
не удовлетворен | % | 27,0 | ||
затрудняюсь ответить | % | 28,5 | ||
Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 48,4 | |
не удовлетворен | % | 27,8 | ||
затрудняюсь ответить | % | 23,8 | ||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 42,1 | |
не удовлетворен | % | 29,5 | ||
затрудняюсь ответить | % | 28,4 | ||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 42,1 | |
не удовлетворен | % | 32,0 | ||
затрудняюсь ответить | % | 25,9 | ||
Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 48,1 | |
не удовлетворен | % | 23,4 | ||
затрудняюсь ответить | % | 28,5 | ||
Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 44,8 | |
не удовлетворен | % | 26,9 | ||
затрудняюсь ответить | % | 28,3 | ||
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 41,8 | |
не удовлетворен | % | 26,6 | ||
затрудняюсь ответить | % | 31,6 |
Авторские права (Copyright) © 2022,
Design by Zymphonies